Eco
Schiuma EPDM (celle chiuse): 110-150 kg/m3 Schiuma EPDM (celle aperte): 95-100 kg/m3 1. Prezzo competitivo, buone presta
Informazioni basilari.
Specifica | 1m*2m |
Marchio | Parlamento |
Origine | Fujian, Cina |
Codice SA | 3921199000 |
Capacità produttiva | 5000 m3 a settimana |
Descrizione del prodotto
Schiuma EPDM (cella chiusa): 110-150 kg/m3 Schiuma EPDM (cella aperta): 95-100 kg/m3
1. Prezzo competitivo, buone prestazioni.
2. I piccoli ordini sono benvenuti.
consegna 2.Prompt, buona reputazione.
3.Avere un set completo di apparecchiature di prova, controllo di qualità rigoroso.
4. Progettazione e ricerca di gruppi di tubi flessibili in base alle esigenze dei clienti.
Scheda tecnica
SCHIUMA/EPDM/6022 Dimensioni standard: 1000x2000mm
Articolo | Specifiche | Metodo di prova |
Durezza Shore (Richiedente C) | 17-23 | ASTM D2240 |
Densità (KG/M3) | 140±20 | ASTM D3574 |
Decine di resistenza alla trazione (Mpa) | ≥0,6 | ASTM D412 |
Tasso di allungamento(%) | ≥150 | ASTM D412 |
Resistenza allo strappo (kn/m) | ≥2..5 | ASTM D624 |
Classificazione ignifuga | ≤100mm/MIN | |
Assorbimento dell'acqua (%) | ≤2 | ASMD1056 |
Restringimento (70ºC 24 ore)(%) | ≤3 | ISO 188 |
Resistenza alle alte temperature (90ºC 2 ore)(%) | ≤4% | ASTM D1056 |
Inviaci